![]() 02.08.22
|
|||||||||
![]() 08.07.22
|
|||||||||
![]() 30.05.22
|
|||||||||
![]() 25.05.22
|
Категория номера | 1 день с лечением (руб.) | ||
C 2022 г | C 2021 г | ||
Комната жилого корпуса лагеря | 1 826 | 1 679 | |
Квартира гостевого дома | 2 071 | 1 915 | |
4-х местный жилой блок профилактория | 2 356 | 2 190 |
Категория номера | Комната жилого корпуса лагеря | Квартира гостевого дома | 4-х местный жилой блок профилактория |
Статья расхода | |||
Питание | 750 | 750 | 750 |
Лечение | 251 | 251 | 251 |
Культрасходы | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Хозяйственные расходы | 575,5 | 788,5 | 1 036,5 |
Итого на 1 койко-день | 1 588 | 1 801 | 2 049 |
Реализационная цена на 1 койко-день | 1 826 | 2 071 | 2 356 |
Реализационная цена на 10 дней | 18 260 | 20 710 | 23 560 |
Реализационная цена на 14 дней | 25 564 | 28 994 | 32 984 |
К услугам гостей комфортабельные номера различной вместимости.
Номера оборудованы всем необходимым.
Трехэтажное здание с автостоянкой, детской площадкой, площадкой для пикника.
Номера от двухкомнатных номеров до номеров гостиного типа.
В номерах есть всё необходимое для загородного отдыха: кухня, холодильник, телевизор, электроплита, санузел с душевой кабиной.