![]() 31.03.23
|
|||||||||
![]() 09.03.23
|
|||||||||
![]() 27.02.23
|
Категория номера | 1 день с лечением (руб.) | ||
C 2023 г | C 2022 г | ||
Комната жилого корпуса лагеря | 2 170 | 1 826 | |
Квартира гостевого дома | 2 430 | 2 071 | |
4-х местный жилой блок профилактория | 2 735 | 2 356 |
Категория номера | Комната жилого корпуса лагеря | Квартира гостевого дома | 4-х местный жилой блок профилактория |
Статья расхода | |||
Питание | 1000 | 1000 | 1000 |
Лечение | 265 | 265 | 265 |
Культрасходы | 12 | 12 | 12 |
Хозяйственные расходы | 610 | 835 | 1 100 |
Итого на 1 койко-день | 1 887 | 2 112 | 2 377 |
Реализационная цена на 1 койко-день | 2 170 | 2 430 | 2 735 |
Реализационная цена на 10 дней | 21 700 | 24 300 | 27 350 |
Реализационная цена на 14 дней | 30 380 | 34 020 | 38 290 |
К услугам гостей комфортабельные номера различной вместимости.
Номера оборудованы всем необходимым.
Трехэтажное здание с автостоянкой, детской площадкой, площадкой для пикника.
Номера от двухкомнатных номеров до номеров гостиного типа.
В номерах есть всё необходимое для загородного отдыха: кухня, холодильник, телевизор, электроплита, санузел с душевой кабиной.