27.11.25
|
|||||||||
25.11.25
|
|||||||||
17.10.25
|
|||||||||
| Гостевой дом (проживание и аренда) | |||
| Категория номера | Единица измерения | Цена, руб. | |
| Проживание в гостиной 1-местной гостевого дома (1 сутки) | сутки | 2300 | |
| Проживание в однокомнатных 1-местных апартаментах гостевого дома (1 сутки) | сутки | 2770 | |
| Проживание в однокомнатных 1-местных апартаментах гостевого дома, при условии проживания от 2-х недель (1 сутки) | сутки | 600 | |
| Проживание в двухкомнатных 3-местных апартаментах гостевого дома (1 сутки) | сутки | 3800 | |
| Проживание в двухкомнатных 3-местных апартаментах гостевого дома при условии проживания от 2-х недель (1 сутки) | сутки | 870 | |
| Проживание 1-го человека в 3-местных апартаментах гостевого дома при условии проживания 3-х человек (для командированных) (1 сутки) | сутки | 1320 | |
| Проживание 1-го человека в 3-местных апартаментах гостевого дома при условии проживания 2-х человек (для командированных) (1 сутки) | сутки | 1930 | |
| Предоставление 1 места для проживания в комнате общежития гостевого дома (1 сутки) | койко-место | 750 | |
| Аренда кухни на 1 этаже общежития гостевого дома (1 сутки) | сутки | 3900 | |
| Комплексная аренда гостевого дома: помещение кухни (1 этаж общежития) и 2 места для проживания в комнате общежития гостевого дома (1 сутки) | сутки | 6600 | |
| Путевка «Отдых» | койко-день | 2460 | |
| Корпуса лагеря (проживание, аренда) | |||
| Корпус | Единица измерения | Цена, руб. | |
| Путевка «Отдых» | койко-день | 2200 | |
| Проживание в одноэтажном корпусе базы выходного дня (1 сутки для 1 человека) | 1 чел./сутки | 730 | |
| Аренда одноэтажного корпуса базы выходного дня (1 сутки) | сутки | 11550 | |
| Аренда двухэтажного корпуса базы выходного дня (1 сутки) | сутки | 23100 | |
| Аренда одного этажа двухэтажного корпуса базы выходного дня (1 сутки) | сутки | 11550 | |
| Аренда комнаты в корпусе №4 базы выходного дня (1 сутки) | сутки | 5400 | |
| Аренда столовой базы выходного дня, размещение до 30 человек (1 сутки) размещение от 31 до 50 человек (1 сутки) размещение больше 51 человек (1 сутки) |
сутки | 14550 24200 35200 |
|
| Аренда помещений бассейна и сауны (1 час) | 1 час | 7300 | |
| Посещение бассейна (1 час) | 1 чел./час | 290 | |
| Дополнительный сеанс посещения бассейна отдыхающих по путевке (при норме - 1 сеанс в день, исключая коммерческое время) (1 час) | 1 час | 190 | |
| Аренда помещений в профилактории | |||
| Помещение | Единица измерения | Цена, руб. | |
| Проживание 1-го человека в 4-х местном жилом блоке профилактория (для командированных) | 1 сутки | 2400 | |
| Проживание 1-го человека в 2-х местном жилом блоке профилактория (для командированных) | 1 сутки | 3400 | |
| Проживание 1-го человека в однокомнатном 1-но местном жилом блоке профилактория (для командированных) | 1 сутки | 3800 | |
| Проживание 1-го человека в двухкомнатном люксе профилактория (для командированных) | 1 сутки | 5500 | |
| Аренда конференц-зала профилактория (1 час) | 1 час | 3000 | |
| Аренда конференц-зала профилактория с предоставлением аппаратуры (1 час) | 1 час | 3700 | |
| Аренда конференц-зала профилактория с предоставлением услуг по техническому сопровождению мероприятий (1 час) | 1 час | 5450 | |
| Аренда помещения спортзала (1 час) | 1 час | 4850 | |
| Аренда помещения спортзала при наличии аренды корпуса базы выходного дня (1 час.) | 1 час | 3000 | |
| Прочие услуги (прокат и т. д.) | |||
| Услуга | Единица измерения | Цена, руб. | |
| Прокат простыни | 1 час | 70 | |
| Прокат плавательной шапочки | 1 час | 60 | |
| Прокат нарукавников для плавания | 1 час | 60 | |
| Прокат мяча для игр на воде | 1 час | 60 | |
| Прокат лыж деревянных | 1 час | 120 | |
| Прокат лыж детских пластмассовых | 1 час | 60 | |
| Прокат лыж полупластиковых | 1 час | 140 | |
| Прокат лыжных палок | 1 час | 70 | |
| Прокат коньков | 1 час | 150 | |
| Прокат "ледянки" пластмассовой | 1 час | 60 | |
| Прокат комплекта настольного тенниса | 1 час | 90 | |
| Прокат мяча волейбольного | 1 час | 120 | |
| Прокат мяча футбольного | 1 час | 120 | |
| Прокат мяча баскетбольного | 1 час | 120 | |
| Прокат бадминтона | 1 час | 90 | |
| Прокат скакалки | 1 час | 50 | |
| Прокат обруча | 1 час | 50 | |
| Прокат игры "Шашки" | 1 час | 60 | |
| Прокат игры "Шахматы" | 1 час | 60 | |
| Прокат мангала с шампурами | сутки | 650 | |
| Прокат электрического чайника | сутки | 300 | |
| Прокат микроволновой печи | сутки | 370 | |
| Прокат телевизора | сутки | 1450 | |
| Прокат игры «Бильярд Русский» | 1 час | 650 | |
| Прокат игры «Бильярд Американка» | 30 мин. |
460 | |
| Прокат велосипеда (взрослого) | 1 час / 30 мин. | 130 / 90 | |
| Прокат велосипеда (детского) | 1 час / 30 мин. | 120 / 80 | |
| Стирка одной единицы одежды взрослого (куртка легкая, пиджак) | 1 услуга | 150 | |
| Стирка одной единицы одежды взрослого (куртка, пиджак с подкладкой) | 1 услуга | 315 | |
| Стирка одной единицы одежды взрослого (брюки шерстяные) | 1 услуга | 210 | |
| Стирка одной единицы одежды взрослого (джинсы, легкие брюки) | 1 услуга | 200 | |
| Стирка одной единицы одежды взрослого (шорты) | 1 услуга | 90 | |
| Стирка одной единицы одежды взрослого (платье) | 1 услуга | 210 | |
| Стирка одной единицы одежды взрослого (блузка) | 1 услуга | 210 | |
| Стирка одной единицы одежды взрослого (юбка) | 1 услуга | 150 | |
| Стирка одной единицы одежды взрослого (рубашка мужская) | 1 услуга | 150 | |
| Стирка одной единицы одежды взрослого (джемпер, толстовка, водолазка) | 1 услуга | 210 | |
| Стирка одной единицы одежды взрослого (пижама) | 1 услуга | 150 | |
| Стирка одной единицы одежды взрослого (футболка) | 1 услуга | 80 | |
| Стирка одной единицы одежды взрослого (халат х/б) | 1 услуга | 150 | |
| Стирка одной единицы одежды взрослого (халат махровый) | 1 услуга | 210 | |
| Стирка одной единицы одежды взрослого (носки, чулки) | 1 услуга | 80 | |
| Стирка одной единицы одежды взрослого (нижнее белье) | 1 услуга | 100 | |
| Глаженье одной единицы одежды взрослого (куртка легкая, пиджак) | 1 услуга | 330 | |
| Глаженье одной единицы одежды взрослого (куртка, пиджак с подкладкой) | 1 услуга | 210 | |
| Глаженье одной единицы одежды взрослого (брюки шерстяные) | 1 услуга | 270 | |
| Глаженье одной единицы одежды взрослого (джинсы, легкие брюки) | 1 услуга | 210 | |
| Глаженье одной единицы одежды взрослого (шорты) | 1 услуга | 130 | |
| Глаженье одной единицы одежды взрослого (платье) | 1 услуга | 210 | |
| Глаженье одной единицы одежды взрослого (блузка) | 1 услуга | 210 | |
| Глаженье одной единицы одежды взрослого (юбка) | 1 услуга | 210 | |
| Глаженье одной единицы одежды взрослого (рубашка мужская) | 1 услуга | 210 | |
| Глаженье одной единицы одежды взрослого (джемпер, толстовка, водолазка) | 1 услуга | 210 | |
| Глаженье одной единицы одежды взрослого (пижама) | 1 услуга | 150 | |
| Глаженье одной единицы одежды взрослого (футболка) | 1 услуга | 150 | |
| Глаженье одной единицы одежды взрослого (халат х/б) | 1 услуга | 150 | |
| Глаженье одной единицы одежды взрослого (халат махровый) | 1 услуга | 210 | |
| Глаженье одной единицы одежды взрослого (носки, чулки) | 1 услуга | 60 | |
| Стирка одной единицы одежды ребенка (куртка легкая, пиджак) | 1 услуга | 100 | |
| Стирка одной единицы одежды ребенка (куртка, пиджак с подкладкой) | 1 услуга | 300 | |
| Стирка одной единицы одежды ребенка (брюки шерстяные) | 1 услуга | 170 | |
| Стирка одной единицы одежды ребенка (джинсы, легкие брюки) | 1 услуга | 180 | |
| Стирка одной единицы одежды ребенка (шорты) | 1 услуга | 50 | |
| Стирка одной единицы одежды ребенка (платье) | 1 услуга | 170 | |
| Стирка одной единицы одежды ребенка (блузка) | 1 услуга | 170 | |
| Стирка одной единицы одежды ребенка (юбка) | 1 услуга | 100 | |
| Стирка одной единицы одежды ребенка (рубашка мужская) | 1 услуга | 100 | |
| Стирка одной единицы одежды ребенка (джемпер, толстовка, водолазка) | 1 услуга | 170 | |
| Стирка одной единицы одежды ребенка (пижама) | 1 услуга | 100 | |
| Стирка одной единицы одежды ребенка (футболка) | 1 услуга | 60 | |
| Стирка одной единицы одежды ребенка (халат х/б) | 1 услуга | 100 | |
| Стирка одной единицы одежды ребенка (халат махровый) | 1 услуга | 170 | |
| Стирка одной единицы одежды ребенка (носки, чулки) | 1 услуга | 60 | |
| Стирка одной единицы одежды ребенка (нижнее белье) | 1 услуга | 80 | |
| Глаженье одной единицы одежды ребенка (куртка легкая, пиджак) | 1 услуга | 280 | |
| Глаженье одной единицы одежды ребенка (куртка, пиджак с подкладкой) | 1 услуга | 170 | |
| Глаженье одной единицы одежды ребенка (брюки шерстяные) | 1 услуга | 220 | |
| Глаженье одной единицы одежды ребенка (джинсы, легкие брюки) | 1 услуга | 170 | |
| Глаженье одной единицы одежды ребенка (шорты) | 1 услуга | 110 | |
| Глаженье одной единицы одежды ребенка (платье) | 1 услуга | 170 | |
| Глаженье одной единицы одежды ребенка (блузка) | 1 услуга | 170 | |
| Глаженье одной единицы одежды ребенка (юбка) | 1 услуга | 170 | |
| Глаженье одной единицы одежды ребенка (рубашка мужская) | 1 услуга | 170 | |
| Глаженье одной единицы одежды ребенка (джемпер, толстовка, водолазка) | 1 услуга | 170 | |
| Глаженье одной единицы одежды ребенка (пижама) | 1 услуга | 100 | |
| Глаженье одной единицы одежды ребенка (футболка) | 1 услуга | 100 | |
| Глаженье одной единицы одежды ребенка (халат х/б) | 1 услуга | 100 | |
| Глаженье одной единицы одежды ребенка (халат махровый) | 1 услуга | 170 | |
| Глаженье одной единицы одежды ребенка (носки, чулки) | 1 услуга | 40 | |
| Кружка с логотипом ЗОЦ "Чайка" | 1 шт. | 780 | |
| Плед вязаный "Blend" в чехле | 1 шт. | 1860 | |
| Сумка "Zeus" | 1 шт. | 1170 | |
| Термокружка "Klein" | 1 шт. | 1190 | |
К услугам гостей комфортабельные номера различной вместимости.
Номера оборудованы всем необходимым.
Трехэтажное здание с автостоянкой, детской площадкой, площадкой для пикника.
Номера от двухкомнатных номеров до номеров гостиного типа.
В номерах есть всё необходимое для загородного отдыха: кухня, холодильник, телевизор, электроплита, санузел с душевой кабиной.