12.02.26
|
|||||||||
12.02.26
|
|||||||||
30.01.26
|
|||||||||
| Гостевой дом (проживание и аренда) | |||
| Категория номера | Единица измерения | Цена, руб. | |
| Проживание в гостиной 1-местной гостевого дома (1 сутки) | сутки | 2530 | |
| Проживание в однокомнатных 1-местных апартаментах гостевого дома (1 сутки) | сутки | 3050 | |
| Проживание в однокомнатных 1-местных апартаментах гостевого дома, при условии проживания от 2-х недель (1 сутки) | сутки | 660 | |
| Проживание в двухкомнатных 3-местных апартаментах гостевого дома (1 сутки) | сутки | 4200 | |
| Проживание в двухкомнатных 3-местных апартаментах гостевого дома при условии проживания от 2-х недель (1 сутки) | сутки | 960 | |
| Проживание 1-го человека в 3-местных апартаментах гостевого дома при условии проживания 3-х человек (для командированных) (1 сутки) | сутки | 1450 | |
| Проживание 1-го человека в 3-местных апартаментах гостевого дома при условии проживания 2-х человек (для командированных) (1 сутки) | сутки | 2120 | |
| Предоставление 1 места для проживания в комнате общежития гостевого дома (1 сутки) | койко-место | 825 | |
| Аренда кухни на 1 этаже общежития гостевого дома (1 сутки) | сутки | 4300 | |
| Комплексная аренда гостевого дома: помещение кухни (1 этаж общежития) и 2 места для проживания в комнате общежития гостевого дома (1 сутки) | сутки | 7300 | |
| Путевка «Отдых» | койко-день | 2800 | |
| Корпуса лагеря (проживание, аренда) | |||
| Корпус | Единица измерения | Цена, руб. | |
| Путевка «Отдых» | койко-день | 2500 | |
| Проживание в одноэтажном корпусе базы выходного дня (1 сутки для 1 человека) | 1 чел./сутки | 800 | |
| Аренда одноэтажного корпуса базы выходного дня (1 сутки) | сутки | 12700 | |
| Аренда двухэтажного корпуса базы выходного дня (1 сутки) | сутки | 25400 | |
| Аренда одного этажа двухэтажного корпуса базы выходного дня (1 сутки) | сутки | 12700 | |
| Аренда комнаты в корпусе №4 базы выходного дня (1 сутки) | сутки | 6000 | |
| Аренда столовой базы выходного дня, размещение до 30 человек (1 сутки) размещение от 31 до 50 человек (1 сутки) размещение больше 51 человек (1 сутки) |
сутки | 16000 26600 38700 |
|
| Аренда помещений бассейна и сауны (1 час) | 1 час | 8000 | |
| Посещение бассейна (1 час) | 1 чел./час | 330 | |
| Дополнительный сеанс посещения бассейна отдыхающих по путевке (при норме - 1 сеанс в день, исключая коммерческое время) (1 час) | 1 час | 210 | |
| Аренда помещений в профилактории | |||
| Помещение | Единица измерения | Цена, руб. | |
| Проживание 1-го человека в 4-х местном жилом блоке профилактория (для командированных) | 1 сутки | 2650 | |
| Проживание 1-го человека в 2-х местном жилом блоке профилактория (для командированных) | 1 сутки | 3750 | |
| Проживание 1-го человека в однокомнатном 1-но местном жилом блоке профилактория (для командированных) | 1 сутки | 4200 | |
| Проживание 1-го человека в двухкомнатном люксе профилактория (для командированных) | 1 сутки | 6000 | |
| Аренда конференц-зала профилактория (1 час) | 1 час | 3300 | |
| Аренда конференц-зала профилактория с предоставлением аппаратуры (1 час) | 1 час | 4100 | |
| Аренда конференц-зала профилактория с предоставлением услуг по техническому сопровождению мероприятий (1 час) | 1 час | 6000 | |
| Аренда помещения спортзала (1 час) | 1 час | 5500 | |
| Аренда помещения спортзала при наличии аренды корпуса базы выходного дня (1 час.) | 1 час | 3300 | |
| Прочие услуги (прокат и т. д.) | |||
| Услуга | Единица измерения | Цена, руб. | |
| Прокат простыни | 1 час | 80 | |
| Прокат плавательной шапочки | 1 час | 65 | |
| Прокат нарукавников для плавания | 1 час | 65 | |
| Прокат мяча для игр на воде | 1 час | 65 | |
| Прокат лыж деревянных | 1 час | 130 | |
| Прокат лыж детских пластмассовых | 1 час | 65 | |
| Прокат лыж полупластиковых | 1 час | 155 | |
| Прокат лыжных палок | 1 час | 75 | |
| Прокат коньков | 1 час | 165 | |
| Прокат "ледянки" пластмассовой | 1 час | 65 | |
| Прокат комплекта настольного тенниса | 1 час | 100 | |
| Прокат мяча волейбольного | 1 час | 130 | |
| Прокат мяча футбольного | 1 час | 130 | |
| Прокат мяча баскетбольного | 1 час | 130 | |
| Прокат бадминтона | 1 час | 100 | |
| Прокат скакалки | 1 час | 55 | |
| Прокат обруча | 1 час | 55 | |
| Прокат игры "Шашки" | 1 час | 65 | |
| Прокат игры "Шахматы" | 1 час | 65 | |
| Прокат мангала с шампурами | сутки | 750 | |
| Прокат электрического чайника | сутки | 350 | |
| Прокат микроволновой печи | сутки | 400 | |
| Прокат телевизора | сутки | 1600 | |
| Прокат игры «Бильярд Русский» | 1 час | 750 | |
| Прокат игры «Бильярд Американка» | 30 мин. |
500 | |
| Прокат велосипеда (взрослого) | 1 час / 30 мин. | 145 / 100 | |
| Прокат велосипеда (детского) | 1 час / 30 мин. | 130 / 90 | |
| Стирка одной единицы одежды взрослого (куртка легкая, пиджак) | 1 услуга | 165 | |
| Стирка одной единицы одежды взрослого (куртка, пиджак с подкладкой) | 1 услуга | 345 | |
| Стирка одной единицы одежды взрослого (брюки шерстяные) | 1 услуга | 230 | |
| Стирка одной единицы одежды взрослого (джинсы, легкие брюки) | 1 услуга | 220 | |
| Стирка одной единицы одежды взрослого (шорты) | 1 услуга | 100 | |
| Стирка одной единицы одежды взрослого (платье) | 1 услуга | 230 | |
| Стирка одной единицы одежды взрослого (блузка) | 1 услуга | 230 | |
| Стирка одной единицы одежды взрослого (юбка) | 1 услуга | 165 | |
| Стирка одной единицы одежды взрослого (рубашка мужская) | 1 услуга | 165 | |
| Стирка одной единицы одежды взрослого (джемпер, толстовка, водолазка) | 1 услуга | 230 | |
| Стирка одной единицы одежды взрослого (пижама) | 1 услуга | 165 | |
| Стирка одной единицы одежды взрослого (футболка) | 1 услуга | 90 | |
| Стирка одной единицы одежды взрослого (халат х/б) | 1 услуга | 165 | |
| Стирка одной единицы одежды взрослого (халат махровый) | 1 услуга | 230 | |
| Стирка одной единицы одежды взрослого (носки, чулки) | 1 услуга | 90 | |
| Стирка одной единицы одежды взрослого (нижнее белье) | 1 услуга | 110 | |
| Глаженье одной единицы одежды взрослого (куртка легкая, пиджак) | 1 услуга | 360 | |
| Глаженье одной единицы одежды взрослого (куртка, пиджак с подкладкой) | 1 услуга | 230 | |
| Глаженье одной единицы одежды взрослого (брюки шерстяные) | 1 услуга | 300 | |
| Глаженье одной единицы одежды взрослого (джинсы, легкие брюки) | 1 услуга | 230 | |
| Глаженье одной единицы одежды взрослого (шорты) | 1 услуга | 145 | |
| Глаженье одной единицы одежды взрослого (платье) | 1 услуга | 230 | |
| Глаженье одной единицы одежды взрослого (блузка) | 1 услуга | 230 | |
| Глаженье одной единицы одежды взрослого (юбка) | 1 услуга | 230 | |
| Глаженье одной единицы одежды взрослого (рубашка мужская) | 1 услуга | 230 | |
| Глаженье одной единицы одежды взрослого (джемпер, толстовка, водолазка) | 1 услуга | 230 | |
| Глаженье одной единицы одежды взрослого (пижама) | 1 услуга | 165 | |
| Глаженье одной единицы одежды взрослого (футболка) | 1 услуга | 165 | |
| Глаженье одной единицы одежды взрослого (халат х/б) | 1 услуга | 165 | |
| Глаженье одной единицы одежды взрослого (халат махровый) | 1 услуга | 230 | |
| Глаженье одной единицы одежды взрослого (носки, чулки) | 1 услуга | 65 | |
| Стирка одной единицы одежды ребенка (куртка легкая, пиджак) | 1 услуга | 110 | |
| Стирка одной единицы одежды ребенка (куртка, пиджак с подкладкой) | 1 услуга | 330 | |
| Стирка одной единицы одежды ребенка (брюки шерстяные) | 1 услуга | 190 | |
| Стирка одной единицы одежды ребенка (джинсы, легкие брюки) | 1 услуга | 200 | |
| Стирка одной единицы одежды ребенка (шорты) | 1 услуга | 55 | |
| Стирка одной единицы одежды ребенка (платье) | 1 услуга | 190 | |
| Стирка одной единицы одежды ребенка (блузка) | 1 услуга | 190 | |
| Стирка одной единицы одежды ребенка (юбка) | 1 услуга | 110 | |
| Стирка одной единицы одежды ребенка (рубашка мужская) | 1 услуга | 110 | |
| Стирка одной единицы одежды ребенка (джемпер, толстовка, водолазка) | 1 услуга | 190 | |
| Стирка одной единицы одежды ребенка (пижама) | 1 услуга | 110 | |
| Стирка одной единицы одежды ребенка (футболка) | 1 услуга | 65 | |
| Стирка одной единицы одежды ребенка (халат х/б) | 1 услуга | 110 | |
| Стирка одной единицы одежды ребенка (халат махровый) | 1 услуга | 190 | |
| Стирка одной единицы одежды ребенка (носки, чулки) | 1 услуга | 65 | |
| Стирка одной единицы одежды ребенка (нижнее белье) | 1 услуга | 90 | |
| Глаженье одной единицы одежды ребенка (куртка легкая, пиджак) | 1 услуга | 310 | |
| Глаженье одной единицы одежды ребенка (куртка, пиджак с подкладкой) | 1 услуга | 190 | |
| Глаженье одной единицы одежды ребенка (брюки шерстяные) | 1 услуга | 240 | |
| Глаженье одной единицы одежды ребенка (джинсы, легкие брюки) | 1 услуга | 190 | |
| Глаженье одной единицы одежды ребенка (шорты) | 1 услуга | 120 | |
| Глаженье одной единицы одежды ребенка (платье) | 1 услуга | 190 | |
| Глаженье одной единицы одежды ребенка (блузка) | 1 услуга | 190 | |
| Глаженье одной единицы одежды ребенка (юбка) | 1 услуга | 190 | |
| Глаженье одной единицы одежды ребенка (рубашка мужская) | 1 услуга | 190 | |
| Глаженье одной единицы одежды ребенка (джемпер, толстовка, водолазка) | 1 услуга | 190 | |
| Глаженье одной единицы одежды ребенка (пижама) | 1 услуга | 110 | |
| Глаженье одной единицы одежды ребенка (футболка) | 1 услуга | 110 | |
| Глаженье одной единицы одежды ребенка (халат х/б) | 1 услуга | 110 | |
| Глаженье одной единицы одежды ребенка (халат махровый) | 1 услуга | 190 | |
| Глаженье одной единицы одежды ребенка (носки, чулки) | 1 услуга | 45 | |
| Кружка с логотипом ЗОЦ "Чайка" | 1 шт. | 795 | |
| Плед вязаный "Blend" в чехле | 1 шт. | 1897 | |
| Сумка "Zeus" | 1 шт. | 1194 | |
| Термокружка "Klein" | 1 шт. | 1214 | |
| Программа "Энергия утра" | 1 шт. | 665 | |
К услугам гостей комфортабельные номера различной вместимости.
Номера оборудованы всем необходимым.
Трехэтажное здание с автостоянкой, детской площадкой, площадкой для пикника.
Номера от двухкомнатных номеров до номеров гостиного типа.
В номерах есть всё необходимое для загородного отдыха: кухня, холодильник, телевизор, СВЧ печь, санузел с душевой.