15.01.26
|
|||||||||
15.01.26
|
|||||||||
29.12.25
|
|||||||||
| Категория номера | 1 день с лечением (руб.) | ||
| C 2026 г | C 2025 г | ||
| Комната жилого корпуса лагеря | 2 700 | 2 460 | |
| Квартира гостевого дома | 3 000 | 2 780 | |
| 4-х местный жилой блок профилактория | 3 400 | 3 100 | |
| Категория номера | Комната жилого корпуса лагеря | Квартира гостевого дома | 4-х местный жилой блок профилактория |
| Статья расхода | |||
| Питание | 1 450 | 1 450 | 1 450 |
| Оздоровительный курс | 305 | 305 | 305 |
| Культрасходы | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| Хозяйственные расходы | 570,5 | 864,5 | 1 106,5 |
| Итого на 1 койко-день | 2 339 | 2 633 | 2 875 |
| Реализационная цена на 1 койко-день | 2 700 | 3 000 | 3 400 |
| Реализационная цена на 10 дней | 27 000 | 30 000 | 34 000 |
| Реализационная цена на 14 дней | 37 800 | 42 000 | 47 600 |
К услугам гостей комфортабельные номера различной вместимости.
Номера оборудованы всем необходимым.
Трехэтажное здание с автостоянкой, детской площадкой, площадкой для пикника.
Номера от двухкомнатных номеров до номеров гостиного типа.
В номерах есть всё необходимое для загородного отдыха: кухня, холодильник, телевизор, электроплита, санузел с душевой кабиной.