02.10.24
|
|||||||||
01.10.24
|
|||||||||
29.08.24
|
Категория номера | 1 день с лечением (руб.) | ||
C 2024 г | C 2023 г | ||
Комната жилого корпуса лагеря | 2 300 | 2 170 | |
Квартира гостевого дома | 2 600 | 2 430 | |
4-х местный жилой блок профилактория | 2 900 | 2 735 |
Категория номера | Комната жилого корпуса лагеря | Квартира гостевого дома | 4-х местный жилой блок профилактория |
Статья расхода | |||
Питание | 1 150 | 1 150 | 1 150 |
Лечение | 280 | 280 | 280 |
Культрасходы | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Хозяйственные расходы | 540,5 | 780,5 | 1 050,5 |
Итого на 1 койко-день | 1 983 | 2 223 | 2 493 |
Реализационная цена на 1 койко-день | 2 300 | 2 600 | 2 900 |
Реализационная цена на 10 дней | 23 000 | 26 000 | 29 000 |
Реализационная цена на 14 дней | 32 200 | 36 400 | 40 600 |
К услугам гостей комфортабельные номера различной вместимости.
Номера оборудованы всем необходимым.
Трехэтажное здание с автостоянкой, детской площадкой, площадкой для пикника.
Номера от двухкомнатных номеров до номеров гостиного типа.
В номерах есть всё необходимое для загородного отдыха: кухня, холодильник, телевизор, электроплита, санузел с душевой кабиной.