![]() 30.04.25
|
|||||||||
![]() 28.04.25
|
|||||||||
![]() 04.02.25
|
Категория номера | 1 день с лечением (руб.) | ||
C 2025 г | C 2024 г | ||
Комната жилого корпуса лагеря | 2 460 | 2 300 | |
Квартира гостевого дома | 2 780 | 2 600 | |
4-х местный жилой блок профилактория | 3 100 | 2 900 |
Категория номера | Комната жилого корпуса лагеря | Квартира гостевого дома | 4-х местный жилой блок профилактория |
Статья расхода | |||
Питание | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
Оздоровительный курс | 290 | 290 | 290 |
Культрасходы | 13 | 13 | 13 |
Хозяйственные расходы | 542 | 820 | 1 100 |
Итого на 1 койко-день | 2 145 | 2 423 | 2 703 |
Реализационная цена на 1 койко-день | 2 460 | 2 780 | 3 100 |
Реализационная цена на 10 дней | 24 600 | 27 800 | 31 000 |
Реализационная цена на 14 дней | 34 440 | 38 920 | 43 400 |
К услугам гостей комфортабельные номера различной вместимости.
Номера оборудованы всем необходимым.
Трехэтажное здание с автостоянкой, детской площадкой, площадкой для пикника.
Номера от двухкомнатных номеров до номеров гостиного типа.
В номерах есть всё необходимое для загородного отдыха: кухня, холодильник, телевизор, электроплита, санузел с душевой кабиной.